<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Photoshop: Cómo dibujar líneas curvas con la herramienta pluma</title>
	<atom:link href="http://www.fotosigno.com/2008/07/01/photoshop-como-dibujar-lineas-curvas-con-la-herramienta-pluma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotosigno.com/2008/07/01/photoshop-como-dibujar-lineas-curvas-con-la-herramienta-pluma/</link>
	<description>Artículos y tips sobre los diferentes aspectos de la fotografía digital y tradicional.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.fotosigno.com/2008/07/01/photoshop-como-dibujar-lineas-curvas-con-la-herramienta-pluma/comment-page-1/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosigno.com/?p=1147#comment-1111</guid>
		<description>Buen reporte, gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen reporte, gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yu-chan</title>
		<link>http://www.fotosigno.com/2008/07/01/photoshop-como-dibujar-lineas-curvas-con-la-herramienta-pluma/comment-page-1/#comment-1056</link>
		<dc:creator>Yu-chan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosigno.com/?p=1147#comment-1056</guid>
		<description>Sí, muy bonito... ¿y cómo porras las rellenas de color? Y me refiero a la línea, no a la superficie que &quot;delimita&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, muy bonito&#8230; ¿y cómo porras las rellenas de color? Y me refiero a la línea, no a la superficie que &#8220;delimita&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: steph</title>
		<link>http://www.fotosigno.com/2008/07/01/photoshop-como-dibujar-lineas-curvas-con-la-herramienta-pluma/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosigno.com/?p=1147#comment-1040</guid>
		<description>No sé si no entendí pero lo que yo necesito saber es como hacer líneas rectas o curvas sin relleno. Por más que busco tutoriales no entiendo... puedo hacer el trazo si... pero luego mi línea desaparece... no sé cómo cambiarle el color, darle grosor.. o cómo!!! :( pero NO QUIERO TRAZO CERRADO CON RELLENO.. solamente quiero UNA línea...  y ya... como la opción de corel... les agradecería me ayudara alguien.. Ciaoo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si no entendí pero lo que yo necesito saber es como hacer líneas rectas o curvas sin relleno. Por más que busco tutoriales no entiendo&#8230; puedo hacer el trazo si&#8230; pero luego mi línea desaparece&#8230; no sé cómo cambiarle el color, darle grosor.. o cómo!!! <img src='http://www.fotosigno.com/site/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  pero NO QUIERO TRAZO CERRADO CON RELLENO.. solamente quiero UNA línea&#8230;  y ya&#8230; como la opción de corel&#8230; les agradecería me ayudara alguien.. Ciaoo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laura</title>
		<link>http://www.fotosigno.com/2008/07/01/photoshop-como-dibujar-lineas-curvas-con-la-herramienta-pluma/comment-page-1/#comment-1007</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosigno.com/?p=1147#comment-1007</guid>
		<description>hola me parese muy bien esplicado todo  gracias por q me sirbio como una tarea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me parese muy bien esplicado todo  gracias por q me sirbio como una tarea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres</title>
		<link>http://www.fotosigno.com/2008/07/01/photoshop-como-dibujar-lineas-curvas-con-la-herramienta-pluma/comment-page-1/#comment-993</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 17:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosigno.com/?p=1147#comment-993</guid>
		<description>buuuuuu hago la linea pero no se como materiañizarla. presiono enter y se desaparece y la unica manera es  dejarla quieta pero no me sirve de nada acaso me falta hacer algo??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buuuuuu hago la linea pero no se como materiañizarla. presiono enter y se desaparece y la unica manera es  dejarla quieta pero no me sirve de nada acaso me falta hacer algo??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: melacomesunpoco</title>
		<link>http://www.fotosigno.com/2008/07/01/photoshop-como-dibujar-lineas-curvas-con-la-herramienta-pluma/comment-page-1/#comment-988</link>
		<dc:creator>melacomesunpoco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 16:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosigno.com/?p=1147#comment-988</guid>
		<description>Valla lío...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valla lío&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://www.fotosigno.com/2008/07/01/photoshop-como-dibujar-lineas-curvas-con-la-herramienta-pluma/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosigno.com/?p=1147#comment-697</guid>
		<description>gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: makataku-chan</title>
		<link>http://www.fotosigno.com/2008/07/01/photoshop-como-dibujar-lineas-curvas-con-la-herramienta-pluma/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>makataku-chan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 04:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosigno.com/?p=1147#comment-424</guid>
		<description>mi no entiende XD!!! necesito las curvas para dibujar un rostro anime</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi no entiende XD!!! necesito las curvas para dibujar un rostro anime</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos garcia</title>
		<link>http://www.fotosigno.com/2008/07/01/photoshop-como-dibujar-lineas-curvas-con-la-herramienta-pluma/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>carlos garcia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosigno.com/?p=1147#comment-337</guid>
		<description>grasias:):):)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grasias:):):)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adivinaquiensoy</title>
		<link>http://www.fotosigno.com/2008/07/01/photoshop-como-dibujar-lineas-curvas-con-la-herramienta-pluma/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>adivinaquiensoy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosigno.com/?p=1147#comment-336</guid>
		<description>chico! de verdad gracias por el truco, me ha servido mucho!!! mis chicos no lo sabian hacer :( que ignorantes, verdad? bueno chico que estoy trabajando adios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chico! de verdad gracias por el truco, me ha servido mucho!!! mis chicos no lo sabian hacer <img src='http://www.fotosigno.com/site/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  que ignorantes, verdad? bueno chico que estoy trabajando adios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

